page 10/212
| 번호 | 제목 | 아이디 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | [행위] 의·치과 수가파일('24.10.1.)_백혈구 수 [이미지분석법] 간... | 지누스 | 2024-09-30 | 608 |
| 2021 | [행위] 의·치과 수가파일('24.9.30.)_만성질환 통합관리료 등 안내 | 지누스 | 2024-09-27 | 544 |
| 2020 | [행위] 의·치과·한방·약국 수가파일('24.9.26.등)_비상진료지원방... | 지누스 | 2024-09-27 | 551 |
| 2019 | [치료재료] 고시 제2024-190호「치료재료 급여·비급여 목록 및 급... | 지누스 | 2024-09-27 | 578 |
| 2018 | [약제]21.10.01.~24.10.01.적용 약가파일_10.16.수정 | 지누스 | 2024-09-26 | 493 |
| 2017 | [행위] 의·치과·한방·약국 수가파일('24.9.11.)_비상진료지원방안... | 지누스 | 2024-09-10 | 627 |
| 2016 | [행위] 의·치과 한방 수가파일('24.9.1.)_약물 및 독물 검사 등 안... | 지누스 | 2024-08-30 | 776 |
| 2015 | [치료재료] 고시 제2024-172호「치료재료 급여·비급여 목록 및 급... | 지누스 | 2024-08-28 | 748 |
| 2014 | [행위] 의·치과 수가파일('24.8.28.)_비상진료지원방안에 따른 한... | 지누스 | 2024-08-28 | 674 |
| 2013 | [약제]21.09.01.~24.09.01.적용 약가파일_8.28.수정 | 지누스 | 2024-08-22 | 570 |



















