page 115/210
| 번호 | 제목 | 아이디 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 960 | 약가 2014.8.1. 현재 적용 약가 파일(연번 1043번 수정) | 지누스 | 2014-07-28 | 5503 |
| 959 | 의·치과·한방 등 수가파일 (2014.08.01 기준) | 지누스 | 2014-07-28 | 3592 |
| 958 | 중복청구 방지 위한 올바른 청구방법 안내 | 지누스 | 2014-07-25 | 3348 |
| 957 | [행위]건강보험 행위 급여 비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 고... | 지누스 | 2014-07-25 | 5798 |
| 956 | 약가 2014.8.1. 현재 적용 약가 파일(2014년 7월 고시 반영) | 지누스 | 2014-07-25 | 5359 |
| 955 | 약제 급여 목록 및 급여 상한금액표 고시 개정 | 지누스 | 2014-07-23 | 5511 |
| 954 | (2014-114)치료재료 급여·비급여 목록 및 급여 상한금액표 개정 고시 | 지누스 | 2014-07-23 | 5539 |
| 953 | <고시 제2014-113호> 행위 급여·비급여 목록표 개정고시 안내 | 지누스 | 2014-07-22 | 5837 |
| 952 | 약가 2014.7.17 현재 적용 약가화일(오스틴제약(주) 급여 재개 관련) | 지누스 | 2014-07-18 | 6353 |
| 951 | 퇴장방지의약품 목록(2014년 7월 기준) | 지누스 | 2014-07-17 | 5466 |



















