page 116/211
| 번호 | 제목 | 아이디 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 957 | [행위]건강보험 행위 급여 비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 고... | 지누스 | 2014-07-25 | 5974 |
| 956 | 약가 2014.8.1. 현재 적용 약가 파일(2014년 7월 고시 반영) | 지누스 | 2014-07-25 | 5549 |
| 955 | 약제 급여 목록 및 급여 상한금액표 고시 개정 | 지누스 | 2014-07-23 | 5689 |
| 954 | (2014-114)치료재료 급여·비급여 목록 및 급여 상한금액표 개정 고시 | 지누스 | 2014-07-23 | 5731 |
| 953 | <고시 제2014-113호> 행위 급여·비급여 목록표 개정고시 안내 | 지누스 | 2014-07-22 | 6043 |
| 952 | 약가 2014.7.17 현재 적용 약가화일(오스틴제약(주) 급여 재개 관련) | 지누스 | 2014-07-18 | 6566 |
| 951 | 퇴장방지의약품 목록(2014년 7월 기준) | 지누스 | 2014-07-17 | 5652 |
| 950 | <고시 제2014-110호> 의료급여수가의 기준 및 일반기준 일부개정 안내 | 지누스 | 2014-07-17 | 5976 |
| 949 | <고시 제2014-100호> 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사... | 지누스 | 2014-07-10 | 5711 |
| 948 | 제6차 상병마스터파일 보완안내 [성별구분, 연령 점검] | 지누스 | 2014-07-04 | 5771 |



















