page 43/210
| 번호 | 제목 | 아이디 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1680 | 의·치과 한방 약국 수가파일('19.3.25./4.1. 기준) | 지누스 | 2019-04-01 | 2612 |
| 1679 | <약가> 16.04.01.~19.04.01. 현재 적용 약가파일 | 지누스 | 2019-04-01 | 2721 |
| 1678 | [치료재료] 고시 제2019-53호 "치료재료 급여·비급여목록 및 급여... | 지누스 | 2019-04-01 | 2471 |
| 1677 | <약가> 16.03.01.~19.03.01. 현재 적용 약가파일_3.22.수정(업데이... | 지누스 | 2019-03-22 | 2592 |
| 1676 | (보건복지부 고시 제2019-31호) 한약제제 급여목록 및 상한금액표 ... | 지누스 | 2019-03-04 | 2688 |
| 1675 | [치료재료] 「치료재료 급여,비급여목록 및 급여상한금액표」(메디... | 지누스 | 2019-03-04 | 5028 |
| 1674 | <약가> 16.03.01.~19.03.01. 현재 적용 약가파일_2.27.수정 | 지누스 | 2019-03-04 | 2343 |
| 1673 | 수정_의·치과 한방 약국 수가파일('19.3.1.기준) | 지누스 | 2019-03-04 | 5063 |
| 1672 | [약제]고시 제2019-19호, 한약제제 급여목록 및 상한금액표 개정고... | 지누스 | 2019-02-07 | 2882 |
| 1671 | 퇴장방지의약품 목록(2019년 2월) | 지누스 | 2019-02-07 | 2423 |



















