page 43/209
| 번호 | 제목 | 아이디 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1669 | 의·치과 한방 약국 수가파일('19.2.1.기준) | 지누스 | 2019-02-07 | 2469 |
| 1668 | 퇴장방지의약품 목록(2019년 1월) | 지누스 | 2019-01-08 | 2564 |
| 1667 | <약가> 16.01.01.~19.01.01. 현재 적용 약가파일_1회용점안제 집행... | 지누스 | 2019-01-08 | 2318 |
| 1666 | [치료재료] 「치료재료 급여·비급여목록 및 급여상한금액표」(메디... | 지누스 | 2019-01-08 | 2657 |
| 1665 | 의·치과 한방 약국 수가파일('19.1.1.기준) | 지누스 | 2019-01-08 | 2876 |
| 1664 | [치료재료] 「치료재료 급여·비급여목록 및 급여상한금액표」(메디... | 지누스 | 2018-12-04 | 2782 |
| 1663 | <약가> 15.12.01.~18.12.01. 현재 적용 약가파일_수정(11.29., 1회... | 지누스 | 2018-12-04 | 2490 |
| 1662 | 의·치과 한방 약국 수가파일 (12.1.기준)_전체판 포함 | 지누스 | 2018-12-04 | 2931 |
| 1661 | 12월1일부터 스트렙토나제(소염효소제)의 인정상병이 대폭 줄어듭... | 지누스 | 2018-12-01 | 2883 |
| 1660 | 12월1일 전산심사 (항혈전치료약제, 항정신성 약물) | 지누스 | 2018-11-29 | 2642 |



















