page 44/209
| 번호 | 제목 | 아이디 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1653 | 약가파일 10월05일 기준 | 지누스 | 2018-10-10 | 2511 |
| 1652 | 치료재료대 메디칼디바이스파일 10월1일기준 | 지누스 | 2018-10-10 | 2646 |
| 1651 | 의·치과 한방 약국 수가파일 10월1일 기준 (전체판 포함) | 지누스 | 2018-10-10 | 2579 |
| 1650 | 뇌MRI 수가파일 | 지누스 | 2018-09-27 | 2918 |
| 1649 | [요양급여적용기준 일부개정] 뇌MRI 급여적용과 관절질환MRI수정사... | 지누스 | 2018-09-27 | 23736 |
| 1648 | [치료재료] 「치료재료 급여·비급여목록 및 급여상한금액표」 (메... | 지누스 | 2018-09-05 | 2845 |
| 1647 | <약가> 15.09.01.~18.09.01. 현재 적용 약가파일_집행정지(8.31.) | 지누스 | 2018-09-05 | 2799 |
| 1646 | 의·치과 한방 약국 수가파일 (9.1 기준) | 지누스 | 2018-09-05 | 2826 |
| 1645 | 퇴장방지의약품목록(2018년 8월) | 지누스 | 2018-08-08 | 2844 |
| 1644 | [청구방법] 발사르탄 성분 의약품 교환 관련 청구방법, 세부작성요... | 지누스 | 2018-08-08 | 2843 |



















