page 48/211
| 번호 | 제목 | 아이디 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1637 | 의원급 의료기관 야간 및 토요일과 공휴일 진료 시 가산 적용 수술... | 지누스 | 2018-07-05 | 3014 |
| 1636 | 퇴장방지의약품목록(2018년 7월) | 지누스 | 2018-07-05 | 2592 |
| 1635 | <약가> 15.07.01.~18.07.01. 현재 적용 약가파일_7.3.재수정(집행... | 지누스 | 2018-07-05 | 2621 |
| 1634 | [치료재료] 「치료재료 급여·비급여목록 및 급여상한금액표」 (메... | 지누스 | 2018-07-05 | 2677 |
| 1633 | 의.치과 한방 약국 수가파일 (추가반영 및 시범사업수가) | 지누스 | 2018-06-12 | 9863 |
| 1632 | 퇴장방지의약품 목록(2018년 6월) | 지누스 | 2018-06-05 | 2979 |
| 1631 | <약가> 15.06.01.~18.06.01. 현재 적용 약가파일_5.31.수정 | 지누스 | 2018-06-05 | 2937 |
| 1630 | [치료재료] 「치료재료 급여·비급여목록 및 급여상한금액표」 (메... | 지누스 | 2018-06-05 | 2911 |
| 1629 | ★(수정)★고시2018-107호반영★의치과 한방 약국 수가파일 (6.1./7.1... | 지누스 | 2018-06-05 | 2727 |
| 1628 | 퇴장방지의약품목록(2018년 5월) | 지누스 | 2018-05-09 | 3140 |



















