page 46/210
| 번호 | 제목 | 아이디 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1650 | 뇌MRI 수가파일 | 지누스 | 2018-09-27 | 2988 |
| 1649 | [요양급여적용기준 일부개정] 뇌MRI 급여적용과 관절질환MRI수정사... | 지누스 | 2018-09-27 | 23839 |
| 1648 | [치료재료] 「치료재료 급여·비급여목록 및 급여상한금액표」 (메... | 지누스 | 2018-09-05 | 2911 |
| 1647 | <약가> 15.09.01.~18.09.01. 현재 적용 약가파일_집행정지(8.31.) | 지누스 | 2018-09-05 | 2878 |
| 1646 | 의·치과 한방 약국 수가파일 (9.1 기준) | 지누스 | 2018-09-05 | 2930 |
| 1645 | 퇴장방지의약품목록(2018년 8월) | 지누스 | 2018-08-08 | 2928 |
| 1644 | [청구방법] 발사르탄 성분 의약품 교환 관련 청구방법, 세부작성요... | 지누스 | 2018-08-08 | 2911 |
| 1643 | <약가> 15.08.01.~18.08.01. 현재 적용 약가파일_급여중지(57품목) | 지누스 | 2018-08-08 | 2871 |
| 1642 | 발사르탄 제제 추가 57품목 고지안내 | 지누스 | 2018-08-06 | 2866 |
| 1641 | [치료재료] 「치료재료 급여·비급여목록 및 급여상한금액표」 (메... | 지누스 | 2018-08-01 | 3010 |



















